Premiados da OPM 2004
A prova da Fase Final foi realizada na cidade de São Paulo, no dia 06 de Novembro, no Instituto de Física da USP - Cidade Universitária. A premiação ocorreu no mesmo dia, no Palácio dos Bandeirantes.
Assim como em anos anteriores, a OPM 2004 contou com a participação especial de estudantes de Portugal. A prova foi aplicada na Universidade de Coimbra, simultaneamente com a aplicada em São Paulo. Os resultados dos portugueses também estão listados abaixo. Também contamos com a participação de estudantes do Rio de Janeiro.
Pular para
- Nível Alfa — Escolas Públicas
- Nível Alfa — Escolas Particulares
- Nível Beta — Escolas Públicas
- Nível Beta — Escolas Particulares
- Nível Gama — Escolas Públicas
- Nível Gama — Escolas Particulares
- Nível Beta — Resultado de Portugal
- Nível Gama — Resultado de Portugal
Nível Alfa — Escolas Públicas
Nome do Aluno | Medalha |
---|---|
Denis Borba Belo Da Silva | Ouro |
Robério Soares Nunes | Ouro |
Murilo Santana De Sene | Prata |
Joabe Marcos Souza | Prata |
Arthur Mendes Kratza | Prata |
Allyson Bruno Dias De Freitas | Prata |
Betânia Nunes De Lima | Bronze |
Danilo Alves Da Silva Benedito | Bronze |
Michele Jessica Dos Santos Silva | Bronze |
Igor De Camargo | Bronze |
Nível Alfa — Escolas Particulares
Nome do Aluno | Medalha |
---|---|
Leonardo Pereira Stedile | Ouro |
James Jun Hong | Ouro |
Leonardo Heiji Kuwabara | Ouro |
Gabriel B. Barbosa | Ouro |
Lara Guimaraes Fernandes Peres | Ouro |
Edson Ryokei Onaga | Prata |
Matheus Barros De Paula | Prata |
Ana Luísa De Almeida Losnak | Prata |
Marcelo Kenzo Takamori | Prata |
Bernardo M. R. Junior | Prata |
Vítor Margato | Prata |
Thiago Augusto Da Silva Baleiro | Prata |
Bárbara Ribeiro De Andrade Ramos | Bronze |
Cauê Felipe Brighenti Pan | Bronze |
Vitor Aruth Sturm | Bronze |
Filipe Vilela Soares | Bronze |
Flávia Pisani | Bronze |
Rodrigo Cardoso Da Silva | Bronze |
Erik Geraldini Poloni | Bronze |
Daniela Taniguchi | Bronze |
Isabela Ferrauche Smolka | Bronze |
Melissa Tiemi Miaguti | Bronze |
Nível Beta — Escolas Públicas
Nome do Aluno | Medalha |
---|---|
Sérgio Antonio De Avila Ansanelli | Ouro |
Danilo Furlan Kaid | Ouro |
Rodrigo Blancato De Barros | Ouro |
Bruna Calandro Mendes | Prata |
Elisandra Dos Santos Nogueira | Prata |
Gustavo Pacianotto Gouveia | Prata |
João Gabriel Silva Castro | Prata |
Paul Andrew Sato | Prata |
Felipe Américo De Oliveira | Prata |
Juliana F. Malaman | Bronze |
Rodrigo Kerchner Paixão | Bronze |
Leonardo Affonso M. Caffaro | Bronze |
Leandro Alves Santiago | Bronze |
Raquel Angélica Pimentel Prado | Bronze |
Caroline Colmanetti Silva | Bronze |
Raphael V. De Corrêa | Bronze |
Gilberto Costa Andrade | Bronze |
Rodrigo Marques Da Cruz | Bronze |
Nível Beta — Escolas Particulares
Nome do Aluno | Medalha |
---|---|
Vinicius Marques Regitano | Ouro |
Roberto Akiba De Oliveira | Ouro |
Guilherme Hiroshigue M. Hashimoto | Ouro |
Henrique Hiroshi M. Watanabe | Ouro |
Paulo Vitor De Souza Albuquerque | Ouro |
Douglas Tirre Carnevale Oliveira | Ouro |
Kevin Yun Kim | Prata |
Vinicius Hideo Honda | Prata |
Cássio Kendi Takamori | Prata |
Giuliano Pezzolo Giacaglia | Prata |
Thiago Guardado Beltran | Prata |
Giovanna Ono Koroishi | Prata |
Gabriel Da Silva Vaz Pereira | Prata |
Wilson Camara Marriel | Prata |
Caio Jose Fonseca Santos | Prata |
David Nissimoff | Bronze |
Fábio Mallaco Moreira | Bronze |
Guilherme Topolski Chaves | Bronze |
Vinicius Henrique Aurichio | Bronze |
Ana Luiza Viegas De Almeida | Bronze |
Luan Leal Oliveira | Bronze |
André Antonio Battagello | Bronze |
João Guilherme Machado Ribas | Bronze |
Lucas Rabelo Trindade Pulice | Bronze |
Anderson Unlin Tsai | Bronze |
Artur De Almeida Losnak | Bronze |
Nível Gama — Escolas Públicas
Nome do Aluno | Medalha |
---|---|
Samir Jalel Gliazzaoni | Ouro |
Keren Dantas Mineiro | Prata |
Diego Leandro Soares | Bronze |
Cleyton Eneas Ferreira Da Silva | Bronze |
Paulo Marcelo Silva | Bronze |
Nível Gama — Escolas Particulares
Nome do Aluno | Medalha |
---|---|
Guilherme Rodrigues Nogueira De Souza | Ouro |
Gabriel Tavares Bujokas | Ouro |
Anderson Hoshiko Aiziro | Ouro |
Rafael Mendes De Oliveira | Ouro |
Sérgio Michailovici | Prata |
André Lucas Ribeiro Dos Santos | Prata |
Enzo Haruo Hiraoka Moriyama | Prata |
Fernando Mizoguchi Gorgoll | Prata |
Gabriel Kimito Kiyohara | Prata |
Leonardo Ribeiro Castro Carvalho | Prata |
Thomás Yoiti Sasaki Hoshina | Prata |
Isabella Cavallante Nascimento | Bronze |
José Marcos Andrade Ferraro | Bronze |
Dennis Travagini Cremonese | Bronze |
Ana Cláudia Onuchic | Bronze |
Felipe Iwao Takiyama | Bronze |
Arthur Hirschfeld Danila | Bronze |
Daniel Yoshio Futenma Da Silva | Bronze |
Danielle Christine T L Ramos | Bronze |
Marcos Vinicius Ângelo | Bronze |
Maury M. Miyasato Ueta | Bronze |
Paulo Andre Carvalho De Melo | Bronze |
Rafael Sabino Lima | Bronze |
Nível Beta — Resultado de Portugal
Nome do Aluno | Medalha |
---|---|
Eloísa Rebelo Grifo Pires | Ouro |
João Leitão Guerreiro | Ouro |
Vasco Correia Moreira | Prata |
João Pedro Correia Matias | Prata |
Duarte Nuno Semedo Leite | Prata |
Rui Diogo Amaral Nogueira | Prata |
Diogo Alves Vicente | Prata |
André Gil Soares Campos | Prata |
Sofia Isabel Cardoso De A. Leitão | Bronze |
Filipe Manuel Fifueiras Valeriano | Bronze |
Sónia Alexandra Fortuna Martins | Bronze |
Joana Clemente Da Costa Venâncio | Bronze |
Luis Filipe Carpinteiro Abreu | Bronze |
Nível Gama — Resultado de Portugal
Nome do Aluno | Medalha |
---|---|
Carlos Filipe Magalhães Dos Santos | Ouro |
Eduardo Manuel Dias | Prata |
João Manuel Gonçalves Caldeira | Bronze |
Afonso José Sousa Bandeira | Bronze |
Vasco Manuel Ferreira De Brito | Bronze |
Miguel António Tábuas Da Cunha Pereira | Bronze |