Premiados da OPM 2003
A prova da Fase Final foi realizada na cidade de São Paulo, no dia 08 de Novembro, no Instituto de Física da USP - Cidade Universitária. A premiação ocorreu no mesmo dia, no Palácio dos Bandeirantes.
Assim como em anos anteriores, a OPM 2003 contou com a participação especial de estudantes de Portugal. A prova foi aplicada na Universidade de Coimbra, simultaneamente com a aplicada em São Paulo. Os resultados dos portugueses também estão listados abaixo.
Pular para
- Nível Alfa — Escolas Públicas
- Nível Alfa — Escolas Particulares
- Nível Beta — Escolas Públicas
- Nível Beta — Escolas Particulares
- Nível Gama — Escolas Públicas
- Nível Gama — Escolas Particulares
- Nível Beta — Resultado de Portugal
- Nível Gama — Resultado de Portugal
Nível Alfa — Escolas Públicas
Nome do Aluno | Medalha |
---|---|
Rafael Giacomassi | Ouro |
Yeni Li | Ouro |
Laísa Lemes | Ouro |
Gabriele Lopes Cordeiro Leal | Ouro |
Lucas F. Petrini | Prata |
Murilo Santana De Sene | Prata |
Denise Lopes Macedo | Prata |
Leliane Oliveira Luz | Prata |
Marllon Felipe M. F. Alves | Prata |
Talita De Lima Cardia | Prata |
Fernanda Beatriz Silva | Bronze |
Arthur P. Graciano | Bronze |
Camila Soares Thomaz | Bronze |
Amanda Santana Silva | Bronze |
Renata Pereira Da Silva | Bronze |
Ricardo De Oliveira Campos Machado | Bronze |
Nível Alfa — Escolas Particulares
Nome do Aluno | Medalha |
---|---|
Henrique Hiroshi Motoyama Watanabe | Ouro |
Luara Prado Louvisan | Ouro |
Edson Ryokei Onaga | Ouro |
Marília Spada Mastrocolla | Ouro |
Giovanni Hsiao | Prata |
James Jun Hong | Prata |
Jennifer Katherine Koshiba Yu | Prata |
Willian Yuiti Takabashi | Prata |
Giovanna Ono Koroishi | Prata |
Gustavo Mayer Gukovas | Prata |
Guilherme Corrêa Dias Labriola | Bronze |
Danilo Appezzato Da Gloria | Bronze |
Victor Fernando Pompeo Barbosa | Bronze |
Alessandro Wagner Palmeira | Bronze |
Ana Luísa De A. Losnak | Bronze |
Leonardo Pereira Stadile | Bronze |
Débora Kiame Paias | Bronze |
Danilo Marcolongo Afonso | Bronze |
Felipe Eduardo Mayer Casarin | Bronze |
Melissa T. Miagutti | Bronze |
Vitor Mori | Bronze |
Nível Beta — Escolas Públicas
Nome do Aluno | Medalha |
---|---|
Caroline Goulart Campos | Ouro |
Eddy T. Okada Nakamura | Ouro |
Paulo André Carvalho De Melo | Prata |
Eduardo Morita Ishihara | Prata |
Douglas De Oliveira De Freitas | Prata |
Yuni Li | Prata |
Murillo Da Silva Paiano | Prata |
Renan L. Oliveira Silva | Prata |
Laura Tavares | Bronze |
Diego Zuculin Da Fonseca | Bronze |
Guilherme Duarte Silva | Bronze |
Joicy Fernandes Romano | Bronze |
Bárbara Caroline Miquelin Dos Santos | Bronze |
Gustavo D. Rodrigues | Bronze |
Rafael Ribeiro Dos Santos | Bronze |
Alex Reiz De Matos | Bronze |
Leandro Bezerra Lima Ferreira | Bronze |
Nível Beta — Escolas Particulares
Nome do Aluno | Medalha |
---|---|
Guilherme Rodrigues Nogueira De Souza | Ouro |
Iris Chyun Mian Tseng | Ouro |
Daniel De Almeida | Ouro |
Enzo Haruo Hiraoka Moriyama | Ouro |
Leonardo Simões Freire | Prata |
Maricy Miki Hisamoto | Prata |
Fernanda Kaori Fujiki | Prata |
André Scaranto Cardoso | Prata |
Cássio Kendi Takamori | Prata |
Arthur Rodrigues De Oliveira Sobral | Bronze |
Cesar Ryudi Kawakami | Bronze |
Kaíque Knothe De Andrade | Bronze |
Murilo Marangom Cicolin | Bronze |
Vinícius M. Regitano | Bronze |
Ana Giulia Forjaz Grassi | Bronze |
Gabriel K Kiyohara | Bronze |
Alexandre F. Kanas | Bronze |
Thaísa Giorno Dantas Rabaneda Lopes | Bronze |
Nível Gama — Escolas Públicas
Nome do Aluno | Medalha |
---|---|
Michel Faleiros Martins | Ouro |
Fabiano Faga Pacheco | Prata |
Edmar Robson De Souza | Bronze |
Jesus Roberto Lopes De Sousa | Bronze |
Nível Gama — Escolas Particulares
Nome do Aluno | Medalha |
---|---|
Gabriel Tavares Bujokas | Ouro |
Rafael Daigo Hirama | Ouro |
Telmo Luís Correa Junior | Ouro |
Thiago Costa Leite Santos | Prata |
Henry Wei Cheng Hsu | Prata |
Felipe Rodrigues Nogueira De Souza | Prata |
André Slepetys | Prata |
Rafael Mendes De Oliveira | Prata |
Douglas Bokliang Ang Cunha | Prata |
Helder Toshiro Suzuki | Prata |
Jefferson Fonlin Tsai | Prata |
Henrique Rezende Graminho | Bronze |
Rafael Guolo Dias | Bronze |
Rodolpho Oliveira De Castro | Bronze |
Allisson Massao Hirata | Bronze |
Felipe Afonso Rabello Vilela | Bronze |
Frederico R. Minucci | Bronze |
Isabella Cavallante | Bronze |
Victor De Andrade Lazarte | Bronze |
Sérgio Michailovici | Bronze |
Renan Rodrigues Dos Santos | Bronze |
Nível Beta — Resultado de Portugal
Nome do Aluno | Medalha |
---|---|
João Manuel Gonçalves Caldeira | Ouro |
Rui Jorge Nunes Sequeira | Ouro |
Célia Mariana Rabaçal Borlido | Prata |
Joel Pedro De Oliveira Moreira | Prata |
Arturo Bajuelos Castillo | Prata |
Paulo Alcino Machado Macedo | Bronze |
João Pedro Correia Matias | Bronze |
Marina Teixeira | Bronze |
João Filipe D'almeida Capela Ramos | Bronze |
Viktor Mihali | Bronze |
Diogo Alves Vicente | Bronze |
Nível Gama — Resultado de Portugal
Nome do Aluno | Medalha |
---|---|
Tomás Barato Goucha | Prata |
Eduardo Manuel Dias | Prata |
Domingos José Ramos Lopes | Prata |
João Diogo Ferreira | Prata |
João Eduardo Casalta Lopes | Prata |
Rita Serrano Dos Anjos | Prata |
Isabel Caldas Magalhães | Bronze |
Nikhil Vibhakar Radia | Bronze |
Carlos Filipe Magalhães Dos Santos | Bronze |